英語で資料・データを説明する言い方・フレーズ集(ビジネス会議編)
最終更新日: 2026-08-06
会議で資料やグラフを見せながら説明するとき、"As you can see, ___"はよく使われる自然な言い方です。
メインの型:「As you can see, ___」
出典: AMIコーパス実頻度、0.61/1万語
| # | 英語 | 日本語 |
|---|---|---|
| 1 | As you can see, sales have grown steadily over the past year. | ご覧の通り、過去1年で売上は着実に伸びています。 |
| 2 | As you can see, this region is underperforming compared to others. | ご覧の通り、この地域は他と比べて業績が振るいません。 |
| 3 | As you can see, the numbers dipped slightly in Q2. | ご覧の通り、第2四半期に数字がやや落ち込みました。 |
| 4 | As you can see, customer satisfaction has improved this quarter. | ご覧の通り、今四半期は顧客満足度が向上しています。 |
| 5 | As you can see, the cost breakdown is fairly even across departments. | ご覧の通り、コストの内訳は部署間でかなり均等になっています。 |
| 6 | As you can see, response times have gotten faster. | ご覧の通り、対応時間が速くなっています。 |
| 7 | As you can see, this trend has been consistent for months. | ご覧の通り、この傾向は数ヶ月間続いています。 |
| 8 | As you can see, most feedback has been positive. | ご覧の通り、フィードバックの多くは好意的です。 |
| 9 | As you can see, the budget is mostly allocated to marketing. | ご覧の通り、予算の大部分はマーケティングに割り当てられています。 |
| 10 | As you can see, we're slightly ahead of schedule. | ご覧の通り、スケジュールより少し先行しています。 |
📱 Blitzアプリでは、瞬間英作文形式でビジネス英語のトレーニングができます。 Blitzアプリをチェックする
その他の言い方
同じ「資料・データを説明する」でも、状況によって使い分けたい表現です。それぞれ5文ずつ掲載しています。声に出して繰り返し読んでみてください。
This shows that ___
データが示す意味・結論を伝える言い方。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| This shows that our retention rate is improving. | これは、私たちの継続率が改善していることを示しています。 |
| This shows that customers value speed over price. | これは、顧客が価格よりスピードを重視していることを示しています。 |
| This shows that the new campaign is working. | これは、新しいキャンペーンがうまくいっていることを示しています。 |
| This shows that we need to invest more in support. | これは、サポートへの投資をもっと増やす必要があることを示しています。 |
| This shows that the issue is more widespread than we thought. | これは、問題が思っていたより広範囲であることを示しています。 |
If you look at ___
資料の特定の箇所に注目を促す言い方。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| If you look at the third column, you'll see the biggest change. | 3列目を見ていただくと、一番大きな変化が分かります。 |
| If you look at last quarter's numbers, the trend is clear. | 前四半期の数字を見ていただくと、傾向が明確です。 |
| If you look at the regional breakdown, Asia is leading growth. | 地域別の内訳を見ていただくと、アジアが成長を牽引しています。 |
| If you look at the timeline, we're actually ahead. | スケジュールを見ていただくと、実は先行しています。 |
| If you look closely, the pattern repeats every month. | よく見ていただくと、このパターンは毎月繰り返されています。 |
The numbers indicate that ___
データに基づく解釈を示す言い方。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| The numbers indicate that we should focus on retention. | 数字は、継続率に注力すべきであることを示しています。 |
| The numbers indicate that the price change didn't hurt sales. | 数字は、価格変更が売上に悪影響を与えなかったことを示しています。 |
| The numbers indicate that we're on track to hit the target. | 数字は、目標達成に向けて順調であることを示しています。 |
| The numbers indicate that this segment is growing fastest. | 数字は、このセグメントが最も速く成長していることを示しています。 |
| The numbers indicate that we need to revisit our pricing. | 数字は、価格設定を見直す必要があることを示しています。 |
まとめ:Blitzで練習する
「資料・データを説明する」型フレーズは、覚えるだけでなく繰り返し声に出して練習することで初めて会議で自然に出てくるようになります。Blitzアプリでは、こうしたビジネス英語フレーズを瞬間英作文形式でトレーニングできます。
よくある質問
全体像→注目すべき箇所→結論、の順で話すと分かりやすくなります。"As you can see"で全体を示し、"If you look at"で細部に触れるとスムーズです。
"Can everyone see my screen?"のように、資料が見えているか確認してから説明を始めると親切です。
場合によります。断定を避けたい場合は、婉曲的に和らげる英語表現も参考にしてください。
この記事の執筆者
Kazuyuki Sasabe(Blitz開発者)
スタディサプリENGLISH元事業責任者。TOEIC対策アプリの開発・グロースに従事した経験を活かし、コーパス言語学に基づいたビジネス英語フレーズの検証を行っています。